|
|
ProductID | SMRK650 |
Prefix | |
Breite | 520 |
Hauptmass | 30 |
Loadindex | 145/142 |
Speedindex | A8/B |
Profil | TR110 |
Hersteller | Starmaxx |
Karkasse | R |
Lagenzahl | |
Querschnitt | 70 |
Schlauch | Tubeless |
Verstaerkt | |
DOT | |
Runflat | Nein |
Felgenschutz | Nein |
Produktgruppe | AS-Radial |
Abrollumfang | 4560 |
Aussendurchmesser | 1558 |
Reifenbreite | 516 |
Geraeuschemission | |
Rollwiderstand | |
Nasshaftung | |
Sonderangebot | 559 |
|